
O time de Munique lidera a Bundesliga com 60 pontos, contra 58 dos azuis reais. Aos trancos e barrancos, o Bayer Leverkusen segue na terceira colocação, com 54 pontos, e completa a zona de classificação para a próxima Champions League.
Depois de um primeiro tempo movimentado, a bola balançou as redes mesmo na etapa final em Leverkusen. Castro derrubou Ribéry na área e o árbitro marcou pênalti para o Bayern. Robben bateu com categoria e fez o primeiro gol da partida, aos quatro minutos.
Mas alegria da equipe de Munique durou nove minutos. Em cobrança de falta para o Leverkusen, Kroos acertou a trave de Butt. No rebote, Vidal encheu o pé e mandou a bola para o fundo da rede. Tudo igual no placar.
Hannover surpreende Schalke
Jogando fora de casa, no sábado, o Schalke 04 foi derrotado por 4 a 2 pelo Hannover, time que ocupa a zona de rebaixamento da Bundesliga. A vitória colocou os donos da casa na 16ª posição, com 27 pontos, um atrás do Bochum, clube que escaparia hoje da degola.
Westermann e Ya Konan abriram vantagem para o Hannover, com gols no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Schalke arrancou heroico empate, gols de Edu (brasileiros) e Rakitic, de pênalti. Mas quando buscava a virada, os azuis acabaram surpreendidos. O time da casa fez o terceiro com Balitsch. No fim do jogo, Ya Konan fez o quarto e decretou a vitória.
Resultados da 30ª rodada
Sexta-feira - 9/4
Borussia Mönchengladbach 2 x 0 Eintracht Frankfurt
Sábado - 10/4
Hannover 4 x 2 Schalke
Hertha Berlin 0 x 1 Stuttgart
Mainz 1 x 0 Borussia Dortmund
Hoffenheim 0 x 2 Colônia
Werder Bremen 4 x 0 Freiburg
Bayer Leverkusen 1 x 1 Bayern Munique
Domingo - 11/4
Bochum 1 x 2 Hamburgo
Nuremberg 0 x 2 Wolfsburg
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern de Munique | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 28 | 30 |
2 Schalke 04 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 28 | 21 |
3 Bayer Leverkusen | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 59 | 34 | 25 |
4 Borussia Dortmund | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | 13 |
5 Werder Bremen | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 37 | 26 |
6 Hamburgo | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | 34 | 16 |
7 Stuttgart | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 37 | 7 |
8 Wolfsburg | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 51 | 7 |
9 Eintracht Frankfurt | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 44 | -4 |
10 Mainz 05 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 37 | -7 |
11 Borussia M´gladbach | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 49 | -10 |
12 1899 Hoffenheim | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 38 | -3 |
13 Colônia | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 |
14 Nuremberg | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 49 | -21 |
15 Bochum | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 54 | -22 |
16 Hannover 96 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 56 | -22 |
17 Freiburg | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 55 | -28 |
18 Hertha Berlin | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30 | 49 | -19 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
18 gols
Kuranyi (Schalke 04)
Kiessling (Bayer Leverkusen)
Dzeko (Wolfsburg)
15 gols
Lucas Barrios (Borussia Dortmund)
14 gols
Pizarro (Werder Bremen)
Próximos jogos
16/04 | 15h30 | Colônia x Bochum |
17/04 | 10h30 | Freiburg x Nuremberg |
17/04 | 10h30 | Stuttgart x Bayer Leverkusen |
17/04 | 10h30 | Hamburgo x Mainz 05 |
17/04 | 10h30 | Schalke 04 x Borussia M´gladbach |
17/04 | 10h30 | Wolfsburg x Werder Bremen |
17/04 | 13h30 | Bayern de Munique x Hannover 96 |
18/04 | 10h30 | Borussia Dortmund x 1899 Hoffenheim |
18/04 | 12h30 | Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin |
Fontes: Terra e Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário