O Bayern de Munique deu um importante passo para a conquista do Campeonato Alemão, vencendo em casa o Bochum por 3 a 1. Na última rodada, jogará em Berlim contra o Hertha, já com a mão na taça, dependendo apenas de um empate. Mesmo em caso de derrota, o Schalke 04, segundo colocado, teria de golear o Mainz 05, fora de casa, para tirar o campeonato das mãos bávaras.Buscando matar a partida logo no ínicio, o time da casa foi para cima e não teve dificuldades para encontrar o gol. Aos 18 minutos, Thomas Muller abriu o placar com assistência de Lahm. O mesmo Muller, após jogada rápida de Ribéry, concluiu de cabeça o cruzamento do atacante aos 20.
Aos 23 minutos do segundo tempo, uma ótima troca de passes do Bayern resultou no hat-trick de Muller. Aos 39 minutos, um golaço de fora da área de Fuchs descontou para o Bochum, encerrando o placar da partida.
Schalke falha e é "quase" vice
Ao mesmo tempo, em Gelsenkirchen, o Schalke falhou diante de um Werder Bremen determinado. Há 52 anos sem ser campeão, a equipe azul real voltou a sentir a pressão num momento decisivo. Após primeiro tempo equilibrado, o Schalke sucumbiu na etapa final, gols de Ozil e Hugo Almeida.
Com o resultado, o Werder Bremen se isolou na terceira posição, com 60 pontos, e ficou muito perto da vaga na próxima Liga dos Campeões (só os três primeiros se classificam.
Hertha cai
O Bayer Leverkusen, que liderou boa parte do campeonato, voltou a decepcionar, ao empatar por 1 a 1 com o lanterna Hertha, dentro de casa. O resultado rebaixou a equipe da capital (24 pontos) e deixou o Leverkusen em quarto lugar, com 58 pontos.
Resultados da 33ª rodada
Colônia 2 x 2 Freiburg
Bayer Leverkusen 1 x 1 Hertha Berlin
Bayern de Munique 3 x 1 Bochum
Borussia Dortmund 1 x 1 Wolfsburg
Eintracht Frankfurt 1 x 2 Hoffenheim
Hamburgo 4 x 0 Nuremberg
Hannover 6 x 1 Monchengladbach
Schalke 0 x 2 Werder Bremen
Stuttgart 2 x 2 Mainz
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bayern de Munique | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 69 | 30 | 39 |
| 2 Schalke 04 | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 53 | 31 | 22 |
| 3 Werder Bremen | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 70 | 39 | 31 |
| 4 Bayer Leverkusen | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 64 | 37 | 27 |
| 5 Borussia Dortmund | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 39 | 14 |
| 6 Stuttgart | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 |
| 7 Hamburgo | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 55 | 40 | 15 |
| 8 Wolfsburg | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 57 | 4 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | 51 | -5 |
| 10 Mainz 05 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 11 1899 Hoffenheim | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 41 | 2 |
| 12 Colônia | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 41 | -8 |
| 13 Borussia M´gladbach | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 59 | -17 |
| 14 Freiburg | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 58 | -26 |
| 15 Hannover 96 | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 40 | 67 | -27 |
| 16 Nuremberg | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 58 | -27 |
| 17 Bochum | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 33 | 61 | -28 |
| 18 Hertha Berlin | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 33 | 53 | -20 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
21 gols
Dzeko (Wolfsburg)
Kiessling (Bayer Leverkusen)
18 gols
Kuranyi (Schalke 04)
Lucas Barrios (Borussia Dortmund)
15 gols
Pizarro (Werder Bremen)
Próximos jogos
| 08/05 | 10h30 | Bochum x Hannover 96 |
| 08/05 | 10h30 | Werder Bremen x Hamburgo |
| 08/05 | 10h30 | Freiburg x Borussia Dortmund |
| 08/05 | 10h30 | 1899 Hoffenheim x Stuttgart |
| 08/05 | 10h30 | Hertha Berlin x Bayern de Munique |
| 08/05 | 10h30 | Wolfsburg x Eintracht Frankfurt |
| 08/05 | 10h30 | Borussia M´gladbach x Bayer Leverkusen |
| 08/05 | 10h30 | Nuremberg x Colônia |
| 08/05 | 10h30 | Mainz 05 x Schalke 04 |
Fontes: Terra e Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário