
Invicto e vindo de uma goleada por 4 a 0, fora de casa, sobre o Vila Nova, o Bahia dominou as ações. Mas só conseguiu abrir o placar aos 31 minutos, com Rogerinho, acertando o gol na segunda tentativa seguida. Nos acréscimos da primeira etapa, Rodrigo Grahl cobrou escanteio e quase ampliou com um gol olímpico. A bola bateu na trave.
Mas, logo no início do segundo tempo, o Bahia chegou ao segundo gol. Aos seis, Ávine desceu em velocidade, tabelou com Rogerinho, invadiu a área e fuzilou a meta de Magrão. O Sport até tentou diminuir, mas o jogo seguiu 2 a 0 até o fim.
América-MG goleia e entra no G-4
Com uma goleada por 4 a 0 sobre o rival Ipatinga, na noite deste sábado, o recém-promovido à Série B, América-MG entrou no G-4. Com o resultado do Mineirão, o Coelho chegou aos mesmo 11 pontos de Guaratinguetá e Náutico, mas superou os dois no saldo de gols e alcançou a terceira posição. O Ipatinga segue sem ponto ganho, na vice-lanterna, e por causa da má campanha o técnico Gilson Kleina se demitiu após a partida no Mineirão.
Azulão vence na volta ao seu estádio
Reestreia com o pé direito no Anacleto Campanella. Depois de ter seu estádio liberado pela CBF, o São Caetano voltou a sua casa com uma vitória convincente. O time do ABC abriu uma vantagem de dois gols ainda na primeira etapa e, no segundo tempo, mesmo levando um susto, conseguiu superar a Ponte Preta pelo placar de 3 a 1 e assim subir seis posições na classificação da Série B, que chegou à quinta rodada neste sábado.
Resultados da 5ª rodada
Sexta-feira - 28/5
Portuguesa | 2 x 0 | Bragantino |
Náutico | 2 x 2 | América-RN |
ASA | 1 x 2 | Coritiba |
Paraná Clube | 1 x 0 | Vila Nova-GO |
Sábado - 29/5
São Caetano | 3 x 1 | Ponte Preta |
Brasiliense | 1 x 1 | Figueirense |
Bahia | 2 x 0 | Sport |
Guaratinguetá | 3 x 1 | Santo André |
Icasa | 3 x 1 | Duque de Caxias |
América-MG | 4 x 0 | Ipatinga |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 Paraná | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 América-MG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 Guaratinguetá | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
5 Náutico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
6 Portuguesa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
7 São Caetano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
8 Brasiliense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 Coritiba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
10 ASA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
11 Icasa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
12 Figueirense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 Ponte Preta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 Santo André | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
16 Vila Nova-GO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
17 América-RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
18 Sport | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
19 Ipatinga | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
20 Duque de Caxias | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Legenda:
- Zona de classificação para a Série A
- Zona de rebaixamento
Artilharia
4 gols
Heverton (Portuguesa)
Kempes (Portuguesa)
Marcelo Toscano (Paraná)
Rodrigo Gral (Bahia)
3 gols
Borebi (Santo André)
Bruno Meneguel (Náutico)
Ciel (ASA)
Eraldo (América-RN)
Leandro Bocão (Paraná)
Luciano (América-MG)
Renato (Guaratinguetá)
Próximos jogos
Terça-feira - 1/6
19h30 | Portuguesa | x | América-MG | |
19h30 | São Caetano | x | Náutico | |
19h30 | Vila Nova-GO | x | Santo André | |
19h30 | Icasa | x | Bahia | |
21h00 | Sport | x | Paraná Clube | |
21h00 | Coritiba | x | Ponte Preta | |
21h50 | Figueirense | x | ASA | |
21h50 | Bragantino | x | Brasiliense | |
21h50 | Ipatinga-MG | x | Guaratinguetá | |
21h50 | Duque de Caxias | x | América-RN |
Fontes: Globo.com e Uol
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário