
O Coritiba surpreendeu o Santo André e começou pressionando no início da partida. A estratégia deu certo, e aos 14 minutos, Marcos Paulo contou com desvio da zaga para encobrir Júlio César e marcar 1 a 0 para o Coxa. Aos 45, Ariel foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti e expulsou o goleiro do Ramalhão. Na cobrança, o próprio argentino bateu e ampliou para o Coxa.
Na etapa final, aos 32, Altair bateu no canto esquerdo de Edson Bastos para diminuir. Na sequência, os paranaenses ficaram com um a menos, quando Triguinho fez falta e recebeu o cartão vermelho. Mas para alívio da torcida coxa-branca, a vitória foi se consolidou aos 38 minutos, com o terceiro gol, marcado por Cleiton.
Bruno Meneghel brilha na vitória do Timbu
A goleada sofrida para o São Caetano ficou no passado. Com o apoio do torcedor, que compareceu em bom público no estádios dos Aflitos, o Náutico mostrou estar refeito do tropeção no meio de semana, despachou o Ipatinga por 2 a 0, e volta ao G-4.
O herói pernambucano foi o atacante Bruno Meneghel, autor dos dois gols da partida, que levaram o Timbu aos 14 pontos, na quarta colocação. América-MG e Coritiba têm a mesma pontuação, mas levam vantagem no saldo de gols. O Ipatinga, por sua vez, tem com o que se preocupar: com apenas três pontos, é o 18º, na zona de rebaixamento.
Sport goleia o América-RN: 5 a 0
Com uma atuação de gala do atacante Ciro, que fez três gols, o Sport venceu o América-RN por 5 a 0 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. A outra grande figura da partida foi o goleiro Magrão, que defendeu um pênalti cobrado por Saulo no fim da primeira etapa, quando o marcador ainda estava 1 a 0 para o Rubro-Negro. Adriano Pimenta e Moisés fecharam o placar.
Com o resultado, o Leão saiu da zona de rebaixamento e está na 13ª colocação. Já o time potiguar caiu para o 16º lugar.
Resultados da 7ª rodada
Sexta-feira - 4/6
Guaratinguetá | 2 x 2 | Bragantino |
Brasiliense | 1 x 1 | São Caetano |
Paraná Clube | 2 x 1 | Portuguesa |
Bahia | 0 x 1 | Duque de Caxias |
Sábado - 5/6
Ponte Preta | 1 x 2 | Figueirense |
Santo André | 1 x 3 | Coritiba |
América-RN | 0 x 5 | Sport |
Náutico | 2 x 0 | Ipatinga-MG |
América-MG | 2 x 0 | Vila Nova-GO |
ASA | 3 x 0 | Icasa |
Classificação
GRUPO 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paraná | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
2 América-MG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 Coritiba | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
4 Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
5 Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
6 Portuguesa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
7 Bahia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
8 São Caetano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
9 Guaratinguetá | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
10 Icasa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
11 ASA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
12 Brasiliense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
13 Bragantino | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 |
14 Sport | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
15 Santo André | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
16 Ponte Preta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
17 América-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
18 Ipatinga | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 |
19 Duque de Caxias | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
20 Vila Nova | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Legenda:
- Zona de classificação para a Série A
- Zona de rebaixamento
Artilharia
6 gols
Eduardo (São Caetano)
5 gols
Bruno Meneguel (Náutico)
Ciro (Sport)
4 gols
Ariel (Coritiba)
Heverton (Portuguesa)
Júnior Xuxa (Icasa)
Kempes (Portuguesa)
Marcelo Toscano (Paraná)
Rodrigo Gral (Bahia)
Próximos jogos
Próximos jogos
Terça-feira - 13/7
19h30 | Brasiliense | x | América-MG | |
19h30 | Coritiba | x | Bragantino | |
19h30 | Duque de Caxias | x | Portuguesa | |
19h30 | Figueirense | x | Vila Nova-GO | |
21h00 | Ipatinga-MG | x | Sport | |
21h00 | Ponte Preta | x | América-RN | |
21h50 | São Caetano | x | Santo André | |
21h50 | Guaratinguetá | x | Bahia | |
21h50 | Náutico | x | ASA | |
21h50 | Icasa | x | Paraná Clube | |
Fontes: Globo.com e Uol
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário