Terça-feira - 17/8
Sport | 4 x 1 | São Caetano |
Paraná Clube | 0 x 1 | América-RN |
Sexta-feira - 20/8
Portuguesa | 0 x 1 | Ponte Preta |
Duque de Caxias | 2 x 2 | Figueirense |
Vila Nova-GO | 2 x 3 | ASA |
Sábado - 21/8
Santo André | 1 x 3 | Bragantino |
Ipatinga | 5 x 1 | Coritiba |
Icasa | 3 x 1 | Náutico |
Guaratinguetá | 1 x 3 | América-MG |
Bahia | 1 x 1 | Brasiliense |
Classificação
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coritiba | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 |
2 Figueirense | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 15 | 19 |
3 América-MG | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 |
4 São Caetano | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 |
5 Náutico | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 |
6 Portuguesa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 |
7 Ponte Preta | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
8 Bahia | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 |
9 ASA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 24 | 2 |
10 Guaratinguetá | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 22 | 1 |
11 Icasa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 |
12 Paraná | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 16 | 4 |
13 Sport | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
14 Brasiliense | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 24 | -2 |
15 Bragantino | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | -2 |
16 Duque de Caxias | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 |
17 Santo André | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 |
18 Ipatinga | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 |
19 América-RN | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 |
20 Vila Nova-GO | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 31 | -21 |
Legenda:
- Zona de classificação para a Série A
- Zona de rebaixamento
Artilharia
11 gols
Ciro (Sport)
10 gols
Eduardo (São Caetano)
8 gols
Heverton (Portuguesa)
Júnior Viçosa (ASA)
William (Figueirense)
Próximos jogos
Terça-feira - 24/8
19h30 | São Caetano | x | Paraná Clube | |
19h30 | Bragantino | x | Icasa | |
19h30 | ASA | x | Guaratinguetá | |
19h30 | Ipatinga | x | Santo André | |
21h00 | Sport | x | Vila Nova | |
21h00 | Ponte Preta | x | Náutico | |
21h50 | Brasiliense | x | Portuguesa | |
21h50 | Bahia | x | América-MG | |
21h50 | Coritiba | x | Duque de Caxias | |
21h50 | América-RN | x | Figueirense |
Comentário da Redação
Sport com outra cara

Está certo que ele não jogou o que se esperava na sua volta ao clube, mas é preciso ver também que vários jogadores não começaram bem na equipe do Morumbi, no entanto, se recuperaram e foram úteis depois. Lugano, que hoje é considerado ídolo, Hugo, Richarlyson e até o Dagoberto são alguns exemplos.
Não tiveram essa paciência com o Marcelinho. Sorte do do Rubro-Negro, que vem ganhando outra cara com o experiente meia-atacante. Começando pelo primeiro jogo dele na Ílha do Retiro. Com show do ex-são-paulino, que marcou um belo gol de falta, o time de Geninho jogou muita bola e goleou o São Caetano.
Aliás, o substituto do fraco Toninho Cerezo é outro que está ajudando a mudar as expectativas dos pernambucanos na competição. Já houve uma mudança boa com o novo treinador: o time voltou a ter força na Ílha. Além do Azulão, o Sport venceu Figueirense, outro time do G-4.
E não tem jogo melhor que o de hoje (contra o lanterna, em casa) para continuar a boa sequência de resultados, reconquistar de vez seu torcedor, e começar a sonhar mais alto.
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário