Quarta-feira - 8/9
Fluminense | 3 x 1 | Ceará |
Cruzeiro | 1 x 0 | Internacional |
Grêmio | 2 x 0 | Atlético-GO |
Goiás | 3 x 1 | Guarani |
São Paulo | 2 x 0 | Flamengo |
Vitória | 1 x 1 | Palmeiras |
Atlético-PR | 1 x 1 | Corinthians |
Quinta-feira - 9/9
Santos | 0 x 1 | Botafogo |
Vasco | 1 x 1 | Atlético-MG |
G. Prudente | 1 x 1 | Avaí |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | |
2 Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
3 Botafogo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | |
4 Cruzeiro | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
5 Santos * | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | |
6 Internacional * | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | |
7 Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
8 São Paulo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
9 Vasco | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
10 Guarani | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
11 Ceará | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | |
12 Palmeiras | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
13 Avaí | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
14 Grêmio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
15 Vitória | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
16 Flamengo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | |
17 Atlético-MG | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 | |
18 Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | |
19 G. Prudente | 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
20 Goiás | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* Garantidos na Libertadores 2011
- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
9 gols
Bruno César (Corinthians)
Elias (Atlético-GO)
8 gols
Jonas (Grêmio)
Washington (Fluminense)
7 gols
Emerson (Fluminense)
Fernandão (São Paulo)
Próximos jogos
Sábado - 11/9
18h30 | Corinthians | x | Grêmio | |
18h30 | Flamengo | x | Vitória | |
18h30 | Atlético-GO | x | Fluminense |
Domingo - 12/9
16h00 | Palmeiras | x | Vasco | |
16h00 | Botafogo | x | São Paulo | |
16h00 | Atlético-MG | x | G. Prudente | |
16h00 | Avaí | x | Cruzeiro | |
18h30 | Guarani | x | Atlético-PR | |
18h30 | Internacional | x | Goiás | |
18h30 | Ceará | x | Santos |
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário