| 11/09 | Valencia 1 - 0 Racing |
| 11/09 | Barcelona 0 - 2 Hércules |
| 11/09 | Real Madrid 1 - 0 Osasuna |
| 11/09 | Athletic Bilbao 1 - 2 At. Madrid |
| 12/09 | Getafe 4 - 1 Levante |
| 12/09 | Zaragoza 3 - 5 Málaga |
| 12/09 | Sporting Gijón 2 - 0 Mallorca |
| 12/09 | Villarreal 4 - 0 Espanyol |
| 12/09 | Sevilla 0 - 0 La Coruña |
| 13/09 | Almería 2 - 2 Real Sociedad |
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 At. Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 Valencia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 Villarreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 7 Getafe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 Hércules | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 Málaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 Athletic Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 13 Sporting Gijón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14 Almería | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 La Coruña | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Osasuna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 Zaragoza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 18 Mallorca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 19 Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 20 Levante | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Uefa Champions League 2011/2012
- Zona de classificação para a Europa League 2011/2012
- Zona de rebaixamento para a segunda divisão
Artilharia
3 gols
Forlán (At. Madrid)
2 gols
Fernando (Málaga)
Gavilán (Getafe)
Joaquín (Valencia)
Juanmi (Málaga)
Konko (Sevilla)
Llorente (Athletic Bilbao)
Osvaldo (Espanyol)
Rossi (Villarreal)
Valdez (Hércules)
Próximos jogos
| 18/09 | Mallorca x Osasuna |
| 18/09 | Espanyol x Almería |
| 18/09 | Sporting Gijón x Athletic Bilbao |
| 18/09 | Real Sociedad x Real Madrid |
| 19/09 | Racing x Zaragoza |
| 19/09 | Levante x Villarreal |
| 19/09 | Hércules x Valencia |
| 19/09 | At. Madrid x Barcelona |
| 19/09 | Málaga x Sevilla |
| 20/09 | La Coruña x Getafe |
Comentário da Redação
Nada deu nada certo para o Barça
Pensando na estreia da Champions League, o Barcelona deixou alguns titulares no banco (o principal deles foi Xavi) na segunda rodada do Campeonato Espanhol, e pagou caro por isso. Jogando em casa, onde não perdia pela competição nacional desde maio de 2009, foi derrotado pelo recém-promovido Hércules, com direito a vaias do torcedor catalão.Sem seu maestro em campo, Messi e cia. jogaram um futebol irreconhecível, sem o toque de bola diferenciado que costuma ter, e foram para o intervalo perdendo por 1 a 0. Quem pagou por isso foi o estreante Mascherano, que tomou cartão amarelo e foi substituído no intervalo.
Xav e Pedro entraram, e o passe do time melhorou, mas não era dia do Barça. Nada deu certo. E o paraguaio Valdez marcou o seu segundo gol e sacramentou a vitória dos visitantes. A jornada da equipe de Guardiola foi tão ruim, que o Hércules, mesmo sem volume de jogo, ficou mais perto de marcar o terceiro que tomar o primeiro.
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário