18/09 | Stoke City 1 - 1 West Ham United |
18/09 | Aston Villa 1 - 1 Bolton Wanderers |
18/09 | Blackburn Rovers 1 - 1 Fulham |
18/09 | West Brom 3 - 1 Birmingham City |
18/09 | Tottenham Hotspurs 3 - 1 Wolverhampton Wanderers |
18/09 | Everton 0 - 1 Newcastle United |
18/09 | Sunderland 1 - 1 Arsenal |
19/09 | Manchester United 3 - 2 Liverpool |
19/09 | Wigan Athletic FC 0 - 2 Manchester City |
19/09 | Chelsea 4 - 0 Blackpool |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
2 Arsenal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
3 Manchester United | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
4 Manchester City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
5 Tottenham Hotspurs | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 Newcastle United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
7 Fulham | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
8 Aston Villa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
9 Blackpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
10 West Brom | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
11 Sunderland | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
12 Birmingham City | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
13 Bolton Wanderers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
14 Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15 Blackburn Rovers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
16 Liverpool | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 Stoke City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
18 Wigan Athletic FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | |
19 Everton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
20 West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Uefa Champions League 2011/2012
- Zona de classificação para a Europa League 2011/2012
- Zona de rebaixamento para a segunda divisão
Artilharia
6 gols
Berbatov (Manchester United)
Malouda (Chelsea)
5 gols
Drogba (Chelsea)
4 gols
Caroll (Newcastle United)
Kalou (Chelsea)
Walcott (Arsenal)
Próximos jogos
25/09 | 08h45 | Manchester City x Chelsea |
25/09 | 11h00 | West Ham United x Tottenham Hotspurs |
25/09 | 11h00 | Liverpool x Sunderland |
25/09 | 11h00 | Arsenal x West Brom |
25/09 | 11h00 | Fulham x Everton |
25/09 | 11h00 | Blackpool x Blackburn Rovers |
25/09 | 11h00 | Birmingham City x Wigan Athletic FC |
26/09 | 08h00 | Bolton Wanderers x Manchester United |
26/09 | 10h05 | Wolverhampton Wanderers x Aston Villa |
26/09 | 12h10 | Newcastle United x Stoke City |
Comentário da Redação
Segura o Berbatov
Ninguém consegue deter o bulgáro Dimitar Berbatov nesse início de temporada na Inglaterra. O camisa 9 do Manchester United está ofuscando as estrelas do time, como Wayne Rooney, Ryan Giggs e Paul Scholes.
No sábado, em um duro clássico contra o Liverpool, em Old Trafoord, Berba9 (como chama um amigo meu) só não fez chover. Foram três gols da vitória dos Diabos Vermelhos por 3 a 2. Um deles uma pintura de puxeta.
Que ele não é nenhum craque, todos sabem. Mas existe um certo preconceito com o rapaz. Não sei se é por causa da nacionalidade (ou talvez seja porque de vez em quando a canela dele trabalha melhor que o cerébro). Fato é que o cara tem qualidade, sabe fazer gols e tem tudo para ser destaque na temporada 2010/2011.
Jogaço no sábado
Na próxima rodada, o Chelsea, melhor time disparado da Liga até aqui, tem o primeiro grande desafio na Premier League: o Manchester City, fora de casa. A julgar pela fraca campanha do City até agora, os londrinos são favoritos, mas temos grandes jogadores dos dois lados... não vou arriscar palpite. Se eu fosse você, acordaria às 8h45 no sábado e não perderia este jogo.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário