| Sábado - 9 de outubro | ||
| Santos | 2 x 0 | Atlético-PR |
| Vasco | 3 x 3 | Grêmio |
| Grêmio Prudente | 2 x 3 | São Paulo |
Domingo - 10 de outubro | ||
| Corinthians | 3 x 4 | Atlético-GO |
| Botafogo | 0 x 0 | Palmeiras |
| Cruzeiro | 1 x 0 | Fluminense |
| Goiás | 1 x 0 | Vitória |
| Avaí | 2 x 2 | Flamengo |
| Internacional | 1 x 0 | Atlético-MG |
| Ceará | 2 x 0 | Guarani |
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | |
| 2 Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 | |
| 3 Corinthians | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | |
| 4 Internacional * | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 27 | 8 | |
| 5 Santos * | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | 12 | |
| 6 Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | 10 | |
| 7 Atlético-PR | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | |
| 8 Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | 12 | |
| 9 Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | 6 | |
| 10 São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | |
| 11 Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
| 12 Vasco | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 32 | 30 | 2 | |
| 13 Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | |
| 14 Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | |
| 15 Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | |
| 16 Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | |
| 17 Atlético-GO | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | |
| 18 Atlético-MG | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | |
| 19 Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | |
| 20 Grêmio Prudente | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* Garantidos na Libertadores 2011
- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
19 gols
Jonas (Grêmio)
11 gols
Bruno César (Corinthians)
10 gols
Elias (Atlético-GO)
Kléber (Palmeiras)
Washington (Fluminense)
Próximos jogos
Quarta-feira
21h50 Vasco x Corinthians
21h50 Santos x Internacional
| Sábado - 16 de outubro | ||||
| 18h30 | Flamengo | x | Internacional | |
| 18h30 | Atlético-PR | x | Goiás | |
Domingo - 17 de outubro | ||||
| 16h00 | Guarani | x | Corinthians | |
| 16h00 | Atlético-MG | x | Avaí | |
| 16h00 | Grêmio | x | Cruzeiro | |
| 16h00 | Atlético-GO | x | Vasco | |
| 16h00 | Vitória | x | Grêmio Prudente | |
| 18h30 | São Paulo | x | Santos | |
| 18h30 | Palmeiras | x | Ceará | |
| 18h30 | Fluminense | x | Botafogo | |
O gol da rodada
Vasco 3x3 Grêmio - Jonas (1º gol do Grêmio)
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário