Sábado - 20/11 | ||
Flamengo | 2 x 1 | Guarani |
Grêmio Prudente | 1 x 1 | Ceará |
Grêmio | 3 x 1 | Atlético-PR |
Domingo - 21/11 | ||
São Paulo | 1 x 4 | Fluminense |
Palmeiras | 0 x 2 | Atlético-MG |
Botafogo | 1 x 2 | Internacional |
Vitória | 1 x 1 | Corinthians |
Cruzeiro | 3 x 1 | Vasco |
Goiás | 1 x 4 | Santos |
Avaí | 3 x 0 | Atlético-GO |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 | |
2 Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 | |
3 Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 | |
4 Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 | |
5 Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
6 Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 | |
7 Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 | |
8 Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | |
9 São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | |
10 Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 | |
11 Vasco | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | |
12 Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | |
13 Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | |
14 Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | |
15 Atlético-GO | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | |
16 Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | |
17 Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | |
18 Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | |
19 Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | |
20 Grêmio Prudente | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* Garantidos na Libertadores 2011
- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
21 gols
Jonas (Grêmio)
16 gols
Neymar (Santos)
13 gols
Bruno César (Corinthians)
12 gols
Elias (Atlético-GO)
Obina (Atlético-MG)
Próximos jogos
Domingo - 28/11 | |||
17h00 | Corinthians | x | Vasco |
17h00 | Palmeiras | x | Fluminense |
17h00 | Flamengo | x | Cruzeiro |
17h00 | Botafogo | x | Grêmio Prudente |
17h00 | Guarani | x | Grêmio |
17h00 | Atlético-MG | x | Goiás |
17h00 | Internacional | x | Vitória |
17h00 | Atlético-GO | x | São Paulo |
17h00 | Ceará | x | Atlético-PR |
17h00 | Avaí | x | Santos |
O gol da rodada
São Paulo 1 x 4 Fluminense - Conca (4º gol do Fluminense)
Comentário da Redação
Os dez jogos valem
A 37ª rodada do campeonato promete ser alucionante. Teremos dez jogos no mesmo horário, ao mesmo tempo. E todos valem alguma coisa. Seja título, seja vaga na Libertadores, seja fuga do rebaixamento.
Não há como não destacar os duelos entre Palmeiras e Fluminense, Corinthians e Vasco e Flamengo e Cruzeiro, que marcam a disputa pelo caneco. O Fla, no entanto, tenta fugir da degola, assim como outros 5 equipes, que não querem ficar com as duas vagas restantes para a Série B.
Ainda há os jogos daqueles que sonham com a Libertadores 2011 - e que podem cair do cavalo se um brasileiro conquistar a Sul-Americana. O Grêmio, atual quarto colocado, enfrenta o desesperado Guarani.
E aí, qual jogo você vai assistir?
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Mesmo perdendo a possibilidade de ver mais de um jogo na rodada, acho demais esses duas últimas rodadas que são jogos ao mesmo horário.
ResponderExcluirO ano passado foi muito emocionante, tomara que seja assim também desta vez. Mas pela classificação e tabela das equipes, acho difícil ser melhor que 2009.