
O Liverpool bateu o Everton em Anfield neste domingo e deu um passo importante para sua classicação para a Uefa Champions League 2008-2009. Com a vitória por 1x0, os reds abriram 5 pontos sobre o rival que é o 5º colocado.
A equipe da casa dominou todo o primeiro tempo da partida e abriu o placar logo aos seis minutos de jogo abriu o placar após falha de Yakubu que tentou sair jogando e perdeu a bola pra Dirk Kuyt, a bola acabou sobrando pra Fernando Torres que fez o gol do Liverpool.
Aos 39, Reina chutou para frente, a defesa do Everton rebateu e Steven Gerrard pegou de primeira, acertando a trave da meta adversária.
O domínio da partida no segundo tempo continuou sendo dos Reds. Mas a equipe da casa não criou muitas oportunidades para marcar. O Everton não ofereceu perigo à meta adversária.
VEJA TAMBÉM > Manchester vence como campeão
Chelsea volta a ser vice-líder
O Chelsea bateu o Middlesbrough por 1x0 em Stanford Bridge com gol do português Ricardo Carvalho aos seis minutos de jogo e retomou a vice-liderança do campeonato inglês. A equipe londrina foi a 71 pontos, cinco a menos que o líder Manchester United.
Resultados da 32ª rodada:
Sábado
Birmingham 3 x 1 Man City
Bolton 2 x 2 Arsenal
Derby 2 x 2 Fulham
Portsmouth 2 x 0 Wigan
Reading 0 x 0 Blackburn
Sunderland 2 x 1 West Ham
Manchester United 4 x 0 Aston Villa
Domingo
Chelsea 1x0 Middlesbrough
Tottenham 1x4 Newcastle
Liverpool 1x0 Everton
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Man. United | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 15 | 53 |
02 | Chelsea | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 56 | 23 | 33 |
03 | Arsenal | 70 | 32 | 20 | 10 | 2 | 62 | 26 | 36 |
04 | Liverpool | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 56 | 24 | 32 |
05 | Everton | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 48 | 27 | 21 |
06 | Portsmouth | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | 13 |
07 | Blackburn Rovers | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 |
08 | Aston Villa | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 52 | 44 | 8 |
09 | Manchester City | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 37 | 37 | 0 |
10 | West Ham | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 |
11 | Tottenham | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 60 | 55 | 5 |
12 | Newcastle | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 58 | -21 |
13 | Middlesbrough | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 45 | -17 |
14 | Sunderland | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 |
15 | Reading | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 37 | 58 | -21 |
16 | Wigan | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 28 | 47 | -19 |
17 | Birmingham | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 38 | 48 | -10 |
18 | Bolton | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 |
19 | Fulham | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | 29 | 53 | -24 |
20 | Derby County | 11 | 32 | 1 | 8 | 23 | 16 | 67 | -51 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 26 |
Torres | Liverpool | 21 |
Adebayor | Arsenal | 19 |
Keane | Tottenham Hotspurs | 14 |
Santa Cruz | Blackburn Rovers | 14 |
Berbatov | Tottenham Hotspurs | 13 |
Yakubu | Everton | 13 |
Fontes: Globo.com, Uol e Terra
Estagiário: Renan Santana
sca_renan@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário