Marília | 0 X 0 | Paraná |
Criciúma | 2 X 1 | São Caetano |
Vila Nova | 2 X 1 | CRB |
Brasiliense | 1 X 0 | América-RN |
Fortaleza | 5 X 1 | Gama |
Bragantino | 0 X 1 | Juventude |
Ponte Preta | 3 X 2 | Ceará |
Santo André | 2 X 0 | Bahia |
ABC | 0 X 1 | Corinthians |
Barueri | 2 X 2 | Avaí |
Classificação
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | Brasiliense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Vila Nova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Criciúma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Barueri | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Avaí | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
11 | ABC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | Ceará | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Santo André | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
15 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
16 | Marília | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
17 | CRB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
18 | Paraná | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
19 | América-RN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
20 | Gama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Artilharia
5 gols
Paulo Isidoro (Fortaleza)
4 gols
Dimba (Brasiliense)
3 gols
Herrera (Corinthians)
2 gols
Guaru e Fernando (Barueri)
Douglas (Corinthians)
Léo Jaime (Fortaleza)
Mendes (Juventude)
Júlio César (Marília)
Giuliano e Renato (Ponte Preta)
Glaydson (São Caetano)
Reinaldo e Túlio (Vila Nova)
1 gol
Djair, Ivan e Márcio Rã (ABC)
Jeff Silva, Válber e Vandinho (Avaí)
Fausto e Juca (Bahia)
Flavinho e Guigov (Barueri)
César Gaúcho (Bragantino)
Adrianinho e Marcinho (Brasiliense)
Allann Delon, Ciel, Luiz Carlos e Vavá (Ceará)
Acosta e Chicão (Corinthians)
Hélder, Júnior Amorim, Márcio e Ricardo Xavier (CRB)
Jael e Wescley (Criciúma)
Osvaldo, Rômulo e Simão (Fortaleza)
Adriano Magrão (Gama)
Murilo (Juventude)
Ricardinho e Romeu (Marília)
Marcelo Ramos (Paraná)
Marcelinho Carioca, Maycon e Thiago Mathias (Santo André)
Aderaldo, Tuta e Vandinho (São Caetano)
Osmar (Vila Nova)
4ª Rodada
27/05/2008 20:30 | Avaí | X | Santo André |
27/05/2008 20:30 | Paraná | X | Bragantino |
27/05/2008 20:30 | Ceará | X | Brasiliense |
30/05/2008 20:30 | Juventude | X | Marília |
30/05/2008 20:30 | São Caetano | X | Vila Nova |
30/05/2008 20:30 | CRB | X | Criciúma |
31/05/2008 16:00 | Corinthians | X | Fortaleza |
31/05/2008 16:00 | Bahia | X | Barueri |
31/05/2008 16:00 | América-RN | X | Ponte Preta |
31/05/2008 20:30 | Gama | X | ABC |
Fonte: Gazeta Esportiva e Terra
Estagiário: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário