Primeiramente a equipe da Redação do Esporte® agradece a todos que participaram do Bolão, e que colaboraram durante esse período. Prometemos a partir de agora mais promoções, com premiações especiais.
O Manchester United é o campeão europeu, mas o campeão do Bolão é Ramon Ferreira, que receberá a camisa do clube europeu que escolher.
Parabéns Ramon! Entraremos em contato.
Segue então a classificação final, e prometemos melhorar ainda mais, pois vem aí o Bolão da Eurocopa 2008.
FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Manchester United 1-1 Chelsea
Nos pênaltis: Manchester 6-5.
MANCHESTER CAMPEÃO.
Classificação Final
1 | 24 | Ramon Ferreira | 686 | |||
2 | 27 | Ricardo Pilat | 685 | |||
3 | 20 | Marco Miranda | 657 | |||
4 | 7 | dU Pelliser | 642 | |||
5 | 12 | Fernando Portasio | 614 | |||
6 | 22 | Pedro Silas | 606 | |||
7 | 31 | Stephane Guilhermino | 589 | |||
8 | 34 | Diego Boscolo | 560 | |||
9 | 23 | Rafael Moraes | 543 | |||
10 | 4 | Dé Oliveira | 540 | |||
11 | 15 | Heloá | 496 | |||
12 | 21 | Pedro Gimenez | 487 | |||
13 | 2 | Caio Oliveira | 468 | |||
14 | 19 | Léo Requi | 457 | |||
15 | 26 | Renan Santana | 450 | |||
16 | 25 | Raphael Vilardo | 416 | |||
17 | 18 | Leandro Neres | 390 | |||
18 | 16 | Jéssica Castilho | 362 | |||
19 | 8 | Ed Fernandes | 332 | |||
20 | 29 | Rodrigo Silva | 264 | |||
21 | 10 | Felipe Macedo | 240 | |||
22 | 5 | Dhiego Tchmolo | 234 | |||
23 | 1 | André Lopez | 230 | |||
24 | 13 | Gabriel Faciole | 230 | |||
25 | 3 | Dayana de Castro | 170 | |||
26 | 30 | Ruben Fontes Neto | 66 | |||
27 | 35 | Marcel Utsunomiya | 36 | |||
28 | 14 | Guilherme Schiff | 30 | |||
29 | 32 | Théo Tostes | 25 |
- Tópico da Rodada no Orkut;
- Relembre em quem você apostou, clique aqui;
- Dúvidas sobre o Regulamento, clique aqui;
- Discordância na Pontuação, entrar em contato no e-mail:
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Direto da Redação
Patrocinador
Nenhum comentário:
Postar um comentário