Resultados
Fluminense | 1 X 1 | Santos |
Palmeiras | 5 X 2 | Cruzeiro |
Atlético-MG | 4 X 2 | Ipatinga |
Figueirense | 3 X 1 | Sport |
Internacional | 2 X 1 | Botafogo |
Flamengo | 2 X 4 | São Paulo |
Portuguesa | 1 X 0 | Atlético-PR |
Náutico | 1 X 1 | Vasco |
Goiás | 0 X 3 | Grêmio |
Coritiba | 0 X 0 | Vitória |
Classificação
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | Grêmio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Cruzeiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6 | São Paulo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
7 | Atlético-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
8 | Atlético-PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
9 | Vasco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | Vitória | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 | Portuguesa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
12 | Sport | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
13 | Figueirense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 |
14 | Internacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
15 | Botafogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
16 | Coritiba | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
17 | Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
18 | Ipatinga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
19 | Goiás | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
20 | Fluminense | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
7ª Rodada
21/06 18:10 (sáb) | Cruzeiro | Figueirense | |
21/06 18:10 (sáb) | São Paulo | Sport | |
21/06 18:10 (sáb) | Botafogo | Portuguesa | |
21/06 18:20 (sáb) | Coritiba | Fluminense | |
22/06 16:00 (dom) | Ipatinga | Flamengo | |
22/06 16:00 (dom) | Vitória | Internacional | |
22/06 16:00 (dom) | Vasco | Palmeiras | |
22/06 18:10 (dom) | Grêmio | Atlético-PR | |
22/06 18:10 (dom) | Santos | Goiás | |
22/06 18:10 (dom) | Náutico | Atlético-MG |
Artilharia
5 gols
Marcinho (Flamengo)
4 gols
Guilherme (Cruzeiro)
Alex Mineiro (Palmeiras)
Diogo (Portuguesa)
3 gols
Coelho (Atlético-MG)
Hugo (Coritiba)
Ibson e Souza (Flamengo)
Cleiton Xavier (Figueirense)
Perea (Grêmio)
Wellington (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
Borges (São Paulo)
Edmundo (Vasco)
Dinei (Vitória)
2 gols
Alan Bahia e Marcelo Ramos (Atlético-PR)
Lucio Flavio (Botafogo)
Michael (Coritiba)
Charles (Cruzeiro)
Felipe Santana (Figueirense)
Dodô (Fluminense)
Paulo Baier (Goiás)
Marcel (Grêmio)
Nilmar (Internacional)
Adeilson (Ipatinga)
Felipe e Geraldo (Náutico)
Bruno Rodrigo e Washington (Portuguesa)
Éder Luis e Hugo (São Paulo)
Leandro Machado e Luciano Henrique (Sport)
Jean (Vasco)
Fontes: Gazeta Esportiva e Terra
Estagiário: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário