Classificação - Semi-FinaisFalta pouco para a definição do grande campeão!
Confira a classificação e suas chances:
ResultadosAlemanha
3x2 Turquia
Rússia
0x3 Espanha
Classificação 1 |
| 31 | Felipe Pires |
|
| 250 | 2 |
| 1 | Pedro Silas |
|
| 231 | 3 |
| 8 | Leonardo Requi |
|
| 229 | 4 |
| 17 | Victor Coratto |
|
| 229 | 5 |
| 6 | Marco Miranda |
|
| 227 | 6 |
| 43 | Túlio Marcos |
|
| 225 | 7 |
| 12 | Fernando Pilat |
|
| 218 | 8 |
| 19 | Elias Gomes |
|
| 218 | 9 |
| 23 | Ederson Fernandes |
|
| 218 | 10 |
| 5 | Heloá |
|
| 216 | 11 |
| 3 | Ricardo Pilat |
|
| 214 | 12 |
| 29 | Filipe Boy |
|
| 208 | 13 |
| 33 | Rogério Scroob |
|
| 202 | 14 |
| 37 | Mauricio Rosales |
|
| 200 | 15 |
| 11 | Cássio Hübne |
|
| 197 | 16 |
| 2 | Ramon Ferreira |
|
| 194 | 17 |
| 16 | Clayton Zakowicz |
|
| 184 | 18 |
| 13 | Vinícius |
|
| 179 | 19 |
| 9 | Diguinho |
|
| 175 | 20 |
| 44 | Henrique Dias |
|
| 175 | 21 |
| 35 | Henrique Minatti |
|
| 173 | 22 |
| 27 | Dayana de Castro |
|
| 169 | 23 |
| 7 | Letícia Fernandes |
|
| 168 | 24 |
| 18 | Carlos Eduardo |
|
| 158 | 25 |
| 24 | André Lopez |
|
| 153 | 26 |
| 26 | Giancarlo Aquila |
|
| 144 | 27 |
| 20 | Paulo Smanioto |
|
| 142 | 28 |
| 41 | Renan Santana |
|
| 140 | 29 |
| 4 | dU Pelliser |
|
| 137 | 30 |
| 22 | Guilherme Schiff |
|
| 137 | 31 |
| 42 | Gabriel Caíça |
|
| 128 | 32 |
| 30 | Leandro Neres |
|
| 114 | 33 |
| 38 | Rodrigo de Andrade |
|
| 90 | 34 |
| 48 | Leandro Da Silva |
|
| 69 | 35 |
| 47 | Leticia Correia |
|
| 64 | 36 |
| 49 | Diogo Correia |
|
| 44 | 37 |
| 40 | Nicolas Cortinove |
|
| 42 | 38 |
| 45 | Marcos Krause |
|
| 40 | 39 |
| 34 | Darcinho |
|
| 34 | 40 |
| 32 | Tadeu Pires |
|
| 30 | 41 |
| 46 | Jonatan Paulo |
|
| 16 | |
|
|
|
|
|
|
-
Tópico da classificação no Orkut;-
Relembre em quem você apostou, clique aqui;-
Clique aqui e entenda o regulamento;-
Discordância na Pontuação, entrar em contato no e-mail:redacao_esporte@hotmail.comDireto da Redação
Patrocinador
Nenhum comentário:
Postar um comentário