| 26/9 | Palmeiras | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
| 26/9 | Barueri | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
| 27/9 | Fluminense | 3 | x | 2 | Avaí |
| 27/9 | São Paulo | 1 | x | 1 | Corinthians |
| 27/9 | Coritiba | 2 | x | 0 | Náutico |
| 27/9 | Goiás | 2 | x | 1 | Grêmio |
| 27/9 | Internacional | 0 | x | 0 | Flamengo |
| 27/9 | Atlético-MG | 3 | x | 1 | Santos |
| 27/9 | Sport | 2 | x | 1 | Santo André |
| 27/9 | Botafogo | 1 | x | 3 | Vitória |
Classificação
| Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 25 | 16 |
| 2º | Goiás | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 40 | 8 |
| 3º | São Paulo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 |
| 4º | Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 |
| 5º | Atlético-MG | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 |
| 6º | Grêmio | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 | 31 | 18 |
| 7º | Vitória | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 39 | 2 |
| 8º | Flamengo | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 |
| 9º | Corinthians* | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 |
| 10º | Avaí | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 |
| 11º | Barueri | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 46 | 39 | 7 |
| 12º | Santos | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 41 | 0 |
| 13º | Cruzeiro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 |
| 14º | Atlético-PR | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 |
| 15º | Coritiba | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 39 | -5 |
| 16º | Náutico | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 46 | -16 |
| 17º | Santo André | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 |
| 18º | Botafogo | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 35 | 44 | -9 |
| 19º | Sport | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 46 | -14 |
| 20º | Fluminense | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
13 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Adriano (Flamengo)
Jonas (Grêmio)
12 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Felipe (Goiás)
Alecsandro (Internacional)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
Próximos jogos
| 30/9 | 21h50 | Náutico | x | São Paulo | ||
| 3/10 | 18h30 | Corinthians | x | Atlético-PR | ||
| 3/10 | 18h30 | Santo André | x | Vitória | ||
| 3/10 | 18h30 | Atlético-MG | x | Barueri | ||
| 4/10 | 16h | Santos | x | Palmeiras | ||
| 4/10 | 16h | Grêmio | x | Sport | ||
| 4/10 | 16h | Goiás | x | Botafogo | ||
| 4/10 | 18h30 | Flamengo | x | Fluminense | ||
| 4/10 | 18h30 | Coritiba | x | Internacional | ||
| 4/10 | 18h30 | Avaí | x | Cruzeiro |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário