Domingo - 28/3
EC Democrata | 3 x 1 | Cruzeiro |
Atlético | 6 x 0 | Ituiutaba |
Tupi | 2 x 1 | Uberlândia |
Uberaba | 1 x 2 | América |
Caldense | 4 x 3 | América-T.O. |
Ipatinga | 1 x 1 | Villa Nova |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cruzeiro | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 |
2 Democrata-GV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 Atlético-MG | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 |
4 Tupi | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 |
5 Ipatinga | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 |
6 América-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
7 Villa Nova-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
8 Uberaba | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 |
9 Caldense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 |
10 América (Teófilo Otoni) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
11 Uberlândia | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 |
12 Ituiutaba | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | -20 |
Legenda:
- Classificados para as quartas-de-final
- Rebaixados para a segunda divisão
Artilharia
8 gols
Ademilson (Tupi)
Eraldo (Democrata-GV)
7 gols
Obina (Atlético)
5 gols
Warley (Villa Nova)
Fábio Júnior (América)
Quartas-de-final
Cruzeiro x Uberaba
Democrata-GV x Villa Nova
Atlético x América
Tupi x Ipatinga
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário