
Com o resultado, a Lusa foi aos 13 pontos e alcançou a liderança da competição. Já o time mineiro estacionou nos 11 pontos e caiu para a quinta colocação na Série B. Na próxima rodada, a última do torneio antes da parada para a Copa, o time rubro-verde vai a Curitiba, enfrentar o Paraná, na sexta-feira. Um dia depois, o América-MG recebe o Vila Nova-GO, em local ainda indefinido.
O gol da vitória suada da Lusa veio aos 41 minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Fabrício prendeu a bola, ameaçou um drible e chutou cruzado. A bola passou por toda a extensão da área do América-MG e encontrou o lateral-direito Paulo Sérgio, que chutou para estufar as redes e definir o placar para a Lusa: 1 a 0.
São Caetano entra no G-4 com goleada
Com um início arrasador e diante de um Náutico totalmente “em pane” após o apito inicial, o São Caetano abriu três gols de vantagem em menos de 20 minutos de partida e ainda acabou tendo o goleiro do time pernambucano expulso logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, ainda fez mais dois, venceu por 5 a 0 e de quebra entrou no G4. O atacante Eduardo, com três gols, foi o destaque da partida.
De técnico novo, Sport vence a primeira
A era Toninho Cerezo começou bem no Sport. Logo na primeira partida do novo comandante, o time rubro-negro conseguiu sua primeira vitória na Série B. Com gol de Ciro, o Leão derrotou o Paraná por 1 a 0 na noite de ontem na Ilha do Retiro. Apesar do alívio do primeiro triunfo na competição, o time pernambucano segue na zona de rebaixamento (19º colocado), com quatro pontos.
Figueira aplica 6 a 0 no ASA
Figueirense e ASA começaram a rodada empatados com sete pontos. No confronto entre eles, no entanto, a superioridade do time catarinense ficou clara no placar final: 6 a 0. Marcelo Nicácio, Wilian e Lucas construíram a maior goleada do Campeonato até o momento. O time de Florianópoli ocupa agora a nona posição. Já os alagoanos caíram para 13º.
Resultados da 6ª rodada
Terça-feira - 01/6
Portuguesa | 1 x 0 | América-MG |
São Caetano | 5 x 0 | Náutico |
Vila Nova-GO | 0 x 3 | Santo André |
Icasa | 4 x 0 | Bahia |
Sport | 1 x 0 | Paraná Clube |
Coritiba | 2 x 1 | Ponte Preta |
Figueirense | 6 x 0 | ASA |
Bragantino | 2 x 2 | Brasiliense |
Ipatinga | 3 x 0 | Guaratinguetá |
Duque de Caxias | 0 x 1 | América-RN |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portuguesa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 Bahia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 Paraná | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 |
4 São Caetano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
5 América-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
6 Guaratinguetá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7 Coritiba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
8 Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
9 Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
10 Icasa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
11 Brasiliense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
12 Santo André | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
13 ASA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
14 Bragantino | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
15 América-RN | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
16 Ponte Preta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
17 Sport | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
18 Ipatinga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
19 Vila Nova-GO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
20 Duque de Caxias | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Legenda:
- Zona de classificação para a Série A
- Zona de rebaixamento
Artilharia
5 gols
Eduardo (São Caetano)
4 gols
Heverton (Portuguesa)
Júnior Xuxa (Icasa)
Kempes (Portuguesa)
Marcelo Toscano (Paraná)
Rodrigo Gral (Bahia)
Próximos jogos
Sexta-feira - 4/6
21h00 | Guaratinguetá | x | Bragantino | |
21h00 | Brasiliense | x | São Caetano | |
21h00 | Paraná Clube | x | Portuguesa | |
21h00 | Bahia | x | Duque de Caxias |
Sábado - 5/6
16h10 | Ponte Preta | x | Figueirense | |
16h10 | Santo André | x | Coritiba | |
16h10 | América-RN | x | Sport | |
16h10 | Náutico | x | Ipatinga | |
16h10 | América-MG | x | Vila Nova-GO | |
21h00 | ASA | x | Icasa |
Fontes: Globo.com e Uol
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário