Mudou!

O Redação do Esporte mudou de hospedagem! Acesse nosso conteúdo atualizado em: www.redacaoesporte.com.br

domingo, 11 de julho de 2010

Copa do Mundo 2010 > Bolão da Copa - Classificação final






Temos um campeão

A Espanha é a campeã do mundo de 2010. Por aqui, já temos o campeão do Bolão da Copa 2010 - Redação do Esporte®, oferecido pela Veris Faculdades. É o Renan Costa Santana, que arrebentou na rodada final e na rodada bônus, fechando a Copa com 328 pontos.

Parabéns, Renan. Você vestiará a camisa da sua seleção preferida em breve.

O Fernando Pilat, que já havia vencido um bolão em 2008, ficou com o segundo lugar, com 316 pontos. Ele leva o prêmio de consolação, um DVD Fifa Fever, com o melhor da História do futebol mundial.

Obrigado a todos que participaram. Esperamos por vocês no próximo Bolão da Redação.

Classificação final
1 43 Renan Costa Santana 328 (130)
2 3 Fernando Pilat 316 (140)
3 12 Leonardo Requi 307 (120)
4 1 Ricardo Pilat 303 (120)
5 17 Guilherme Tusset Monteiro 299 (100)
6 55 Gabriela Di Sandro Carvalho Motta 298 (130)
7 28 Ramon Ferreira 287 (100)
8 15 Guilherme Schiff 284 (120)
9 66 José Albino da Costa Neto 283 (130)
10 62 Dhiego Vicario Jovino 277 (100)
11 54 Muriel de Pauli 269 (80)
12 58 Laiz Leite 265 (100)
13 5 Nilza Diniz 263 (120)
14 61 Luan Micaela de Lima 263 (100)
15 38 Eduardo Soares Borges dos Santos 254 (130)
16 9 Felipe Santana 249 (130)
17 4 Pedro Silas 249 (120)
18 23 Lucas Gomes 247 (100)
19 50 Gabriel Geraldo França Marcondes 238 (100)
20 60 Reginaldo Micaela 231 (100)
21 8 Marco Miranda 221 (80)
22 10 Carlos Alberto Ferreira Miranda 218 (80)
23 37 Yuri Bigon 217 (40)
24 64 Thais Vilela 216 (100)
25 44 Leandro Clobochar de Oliveira 205 (60)
26 42 Diego Prado 192 (60)
27 21 Fernando de Carvalho Maure 191 (110)
28 35 Eduardo A. Lisboa 189 (100)
29 19 Giancarlo Aquila 189 (40)
30 6 Márcia Cardoso 182 (80)
31 11 Edmilson Pereira (178)
32 67 Juliana Duval Brigido Guimarães 177 (20)
33 16 Jonatan Paulo 172 (80)
34 39 Rafael José França Marcondes 158 (0)
35 69 Heron Ronan Roman 149 (40)
36 24 Cristiano Egea 148 (60)
37 46 Jackson Siewert 142 (20)
38 59 Mauro de Oliveira 128 (100)
39 36 Tadeu Pires Pasetto 128 (40)
40 65 Nelson Rodrigues Jr. 123
41 25 Erick Fernando Egea 119
42 34 Jéssica Teixeira de Lima 118
43 57 Thiago Ramos Passarelli 113 (0)
44 56 Ivone Mesquita Appezatto 113
45 48 André Baida 112 (20)
46 32 Luci de Paula 112 (0)
47 18 Marcella Pedroso 106 (20)
48 7 Clayton Manoel 104 (60)
49 20 Moises Maia 103 (40)
50 51 Carlos Eduardo Uchoa 93
51 33 Fernanda Volpe 89
52 22 Fabio Miklos Pulla 80 (80)
53 14 Anderson Garcia 80 (80)
54 73 Henrique Pereira dos Santos (64)
55 63 Ana Flora Toledo 58
56 45 Dezerrê Rezende 53
57 31 Jéssica Zati de Freitas 48 (20)
58 75 João Hélio 45
59 71 Maria C Barbosa De Almeida 43
60 29 Marcel Cruz 40
61 52 Andressa Melo 38
62 49 Andre Cardoso 30
63 72 Scheyla Marcris Foeger Roman 28

* Entre parentêses, pontuação na rodada bônus.


> Relembre suas apostas para a disputa de 3º lugar e a final.

> Relembre seus palpites para a rodada bônus.

> Dúvidas? Consulte o regulamento geral da promoção e saiba mais sobre a pontuação de cada rodada.

> Tem algum questionamento sobre a contagem dos pontos? Mande e-mail para redacao_esporte@hotmail.com

========================

Direto da Redação
redacao_esporte@hotmail.com

2 comentários:

  1. foi muito bom o bolão

    Parabéns ao vencedor

    e aos organizadores

    abraço

    Reginaldo

    ResponderExcluir