Sexta-feira - 26/11
| Santo André | 1 x 0 | Náutico |
| D. de Caxias | 1 x 1 | ASA |
Sábado - 27/11
| Ponte Preta | 0 x 0 | América-MG |
| Vila Nova-GO | 2 x 1 | São Caetano |
| Figueirense | 4 x 2 | Paraná |
| Bragantino | 2 x 0 | Bahia |
| Sport | 1 x 2 | Portuguesa |
| Coritiba | 2 x 3 | Guaratinguetá |
| Ipatinga | 2 x 2 | Icasa |
| América-RN | 1 x 2 | Brasiliense |
Classificação final
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Coritiba | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | |
| 2 Figueirense | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | |
| 3 Bahia | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | |
| 4 América-MG | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | |
| 5 Portuguesa | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | |
| 6 Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | |
| 7 Paraná | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | |
| 8 Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | |
| 9 ASA | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | |
| 10 São Caetano | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | |
| 11 D. de Caxias | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 | |
| 12 Icasa | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | |
| 13 Náutico | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | |
| 14 Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 48 | 0 | |
| 15 Guaratinguetá | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | |
| 16 Vila Nova-GO | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | |
| 17 Brasiliense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | |
| 18 Santo André | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | |
| 19 Ipatinga | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | |
| 20 América-RN | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 |
Legenda:
- Promovidos para Série A
- Rebaixados para a Série C
Artilharia
21 gols
Alessandro (Ipatinga)
19 gols
Fábio Júnior (América-MG)
16 gols
Ciro (Sport)
Comentário da Redação
O presente veio mais cedo...
Dez anos depois, o América-MG está de volta à elite do futebol brasileiro. O acesso foi conquistado com um suado empate diante da Ponte Preta, em Campinas. Resultado, aliás, pouco comum da equipe na competição, pois apenas três equipes (Portuguesa, concorrente direta, é uma delas) empataram menos que os mineiros.
Quando começou o campeonato, provavelmente nem o torcedor americano mais otimista imaginaria que o seu time conseguiria o sonhado retorno à primeira divisão. Vindo da série C, uma permanência na segundona sem sustos certamente seria comemorado.
O projeto da diretoria era retornar à elite nacional em 2012, ano do centenário do clube. O presente para os fãs da tradicional equipe de Minas Gerais, no entanto, veio mais cedo. Agora, é fazer um bom planejamento para 2011 e evitar um "bate-volta"...
Mais do que isso, uma meta de disputar a Copa Sul-Americana no ano em que completa 100 anos já seria uma coisa bem interessante e palpável para o América.
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário