Atenção!
Conforme especifica o regulamento, apenas é considerado para efeito de contagem de pontos os resultados no tempo normal das partidas.
Resultados da Rodada
Chelsea 1x1 Liverpool (Prorrogação: Chelsea 3-2)
Manchester United 1x0 Barcelona
Classificação Geral
1 | 27 | Ricardo Pilat | 608 | |||
2 | 22 | Pedro Silas | 606 | |||
3 | 7 | dU Pelliser | 597 | |||
4 | 24 | Ramon Ferreira | 596 | |||
5 | 34 | Diego Boscolo | 560 | |||
6 | 23 | Rafael Moraes | 543 | |||
7 | 4 | Dé Oliveira | 540 | |||
8 | 31 | Stephane Guilhermino | 529 | |||
9 | 20 | Marco Miranda | 527 | |||
10 | 12 | Fernando Portasio | 514 | |||
11 | 15 | Heloá | 481 | |||
12 | 26 | Renan Santana | 450 | |||
13 | 21 | Pedro Gimenez | 442 | |||
14 | 2 | Caio Oliveira | 423 | |||
15 | 25 | Raphael Vilardo | 416 | |||
16 | 19 | Léo Requi | 412 | |||
17 | 18 | Leandro Neres | 390 | |||
18 | 16 | Jéssica Castilho | 362 | |||
19 | 8 | Ed Fernandes | 332 | |||
20 | 29 | Rodrigo Silva | 264 | |||
21 | 10 | Felipe Macedo | 240 | |||
22 | 5 | Dhiego Tchmolo | 234 | |||
23 | 1 | André Lopez | 230 | |||
24 | 13 | Gabriel Faciole | 230 | |||
25 | 3 | Dayana de Castro | 140 | |||
26 | 30 | Ruben Fontes Neto | 66 | |||
27 | 35 | Marcel Utsunomiya | 36 | |||
28 | 14 | Guilherme Schiff | 30 | |||
29 | 32 | Théo Tostes | 25 |
- Tópico da Rodada no Orkut;
- Relembre em quem você apostou, clique aqui;
- Dúvidas sobre o Regulamento, clique aqui;
- Discordância na Pontuação, entrar em contato no e-mail:
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Direto da Redação
Nenhum comentário:
Postar um comentário