Resultados
Vasco | 2 X 1 | Grêmio |
Internacional | 1 X 1 | Sport |
Figueirense | 0 X 0 | Goiás |
Ipatinga | 2 X 0 | Vitória |
Coritiba | 1 X 1 | Cruzeiro |
Santos | 0 X 0 | São Paulo |
Náutico | 3 X 0 | Botafogo |
Palmeiras | 1 X 0 | Atlético-PR |
Atlético-MG | 2 X 0 | Portuguesa |
Fluminense | 0 X 1 | Flamengo |
Classificação
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Cruzeiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Flamengo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Náutico | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Atlético-MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | Coritiba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Atlético-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Sport | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Figueirense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 |
12 | Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | Internacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
15 | Botafogo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Ipatinga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | Goiás | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | São Paulo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Portuguesa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
20 | Fluminense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Artilharia
3 gols
Guilherme (Cruzeiro)
Diogo (Portuguesa)
Kléber Pereira (Santos)
2 gols
Hugo e Michael (Coritiba)
Cleiton Xavier e Felipe Santana (Figueirense)
Marcinho (Flamengo)
Paulo Baier (Goiás)
Felipe, Geraldo e Wellington (Náutico)
Alex Mineiro (Palmeiras)
Leandro Machado (Sport)
Edmundo e Jean (Vasco)
Dinei (Vitória)
1 gol
Coelho, Eduardo, Marques e Vanderlei (Atlético-MG)
Danilo, Léo Medeiros e Marcelo Ramos (Atlético-PR)
Diguinho, Jorge Henrique e Lúcio Flávio (Botafogo)
Rubens Cardoso (Coritiba)
Maicosuel, Marcelo Moreno, Ramires e Wagner (Cruzeiro)
Bruno Santos, César Prates e Rodrigo Fabri (Figueirense)
Ibson, Juan, Leonardo Moura e Souza (Flamengo)
Dodô (Fluminense)
Anderson Aquino (Goiás)
Léo, Perea, Pereira e Reinaldo (Grêmio)
Alex, Índio, Nilmar e Sidnei (Internacional)
Adeílson, Neto Baiano e Renato (Ipatinga)
Warley (Náutico)
David e Denílson (Palmeiras)
Bruno Rodrigo, Christian, Marco Aurélio e Patrício (Portuguesa)
Kléber e Moraes (Santos)
Borges e Éder Luis (São Paulo)
Júnior Maranhão (Sport)
Eduardo Luiz e Leandro Amaral (Vasco)
Jackson e Ricardinho (Vitória)
5ª Rodada
07/06 18:20 (sáb) | Ipatinga | Náutico | |
07/06 18:20 (sáb) | Flamengo | Figueirense | |
07/06 18:20 (sáb) | São Paulo | Atlético-MG | |
08/06 16:00 (dom) | Atlético-PR | Goiás | |
08/06 16:00 (dom) | Grêmio | Fluminense | |
08/06 16:00 (dom) | Sport | Palmeiras | |
08/06 16:00 (dom) | Portuguesa | Internacional | |
08/06 18:10 (dom) | Vitória | Santos | |
08/06 18:10 (dom) | Cruzeiro | Vasco | |
08/06 18:10 (dom) | Botafogo | Coritiba |
Fontes: Gazeta Esportiva e Terra
Estagiário: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário