| Grêmio | 2 X 0 | Náutico |
| Flamengo | 2 X 1 | Internacional |
| Vitória | 4 X 0 | Figueirense |
| Goiás | 1 X 1 | Ipatinga |
| Sport | 2 X 1 | Fluminense |
| São Paulo | 1 X 1 | Coritiba |
| Cruzeiro | 4 X 0 | Santos |
| Portuguesa | 1 X 1 | Palmeiras |
| Atlético-PR | 1 X 1 | Atlético-MG |
| Botafogo | 1 X 1 | Vasco |
Classificação
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Náutico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Atlético-PR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Vitória | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Coritiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Vasco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Figueirense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | Atlético-MG | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Goiás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 17 | São Paulo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Portuguesa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 19 | Fluminense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Ipatinga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Artilharia
3 gols
Guilherme (Cruzeiro)
Diogo (Portuguesa)
Kléber Pereira (Santos)
2 gols
Hugo (Coritiba)
Cleiton Xavier e Felipe Santana (Figueirense)
Marcinho (Flamengo)
Paulo Baier (Goiás)
Geraldo (Náutico)
Edmundo (Vasco)
Dinei (Vitória)
1 gol
Eduardo e Vanderlei (Atlético-MG)
Danilo, Léo Medeiros e Marcelo Ramos (Atlético-PR)
Diguinho, Jorge Henrique e Lúcio Flávio (Botafogo)
Michael e Rubens Cardoso (Coritiba)
Maicosuel, Marcelo Moreno e Wagner (Cruzeiro)
Bruno Santos, César Prates e Rodrigo Fabri (Figueirense)
Ibson, Juan e Souza (Flamengo)
Dodô (Fluminense)
Anderson Aquino (Goiás)
Léo, Perea e Pereira (Grêmio)
Índio, Nilmar e Sidnei (Internacional)
Neto Baiano (Ipatinga)
Warley e Wellington (Náutico)
Alex Mineiro, David e Denílson (Palmeiras)
Bruno Rodrigo, Christian, Marco Aurélio e Patrício (Portuguesa)
Kléber e Moraes (Santos)
Borges e Éder Luis (São Paulo)
Júnior Maranhão e Leandro Machado (Sport)
Eduardo Luiz e Leandro Amaral (Vasco)
Jackson e Ricardinho (Vitória)
4ª Rodada
| 31/05 - 18:10 (sáb) | Figueirense | X | Goiás |
| 31/05 - 18:10 (sáb) | Internacional | X | Sport |
| 31/05 - 18:10 (sáb) | Vasco | X | Grêmio |
| 01/06 - 16:00 (dom) | Ipatinga | X | Vitória |
| 01/06 - 16:00 (dom) | Coritiba | X | Cruzeiro |
| 01/06 - 16:00 (dom) | Santos | X | São Paulo |
| 01/06 - 16:00 (dom) | Náutico | X | Botafogo |
| 01/06 - 18:10 (dom) | Palmeiras | X | Atlético-PR |
| 01/06 - 18:10 (dom) | Atlético-MG | X | Portuguesa |
| 01/06 - 18:10 (dom) | Fluminense | X | Flamengo |
Fonte: Gazeta Esportiva e Terra
Estagiário: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário