| Sábado - 5/6 | ||
| Avaí | 0 x 3 | Fluminense |
| Flamengo | 1 x 2 | Goiás |
| Vitória | 1 x 0 | Atlético-PR |
Domingo - 6/6 | ||
| São Paulo | 3 x 1 | Grêmio |
| Santos | 4 x 0 | Vasco |
| Botafogo | 2 x 2 | Corinthians |
| Atlético-MG | 0 x 1 | Ceará |
| Internacional | 1 x 1 | Palmeiras |
| Guarani | 1 x 0 | Grêmio Prudente |
| Atlético-GO | 2 x 1 | Cruzeiro |
Classificação
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 Ceará | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 Fluminense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 4 Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5 Guarani | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 7 Goiás | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 8 Botafogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 9 Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 10 Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11 Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12 Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 13 Avaí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14 Vitória | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 15 Grêmio Prudente | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 16 Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 17 Atlético-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18 Atlético-MG | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 19 Vasco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 20 Atlético-GO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
6 gols
Roger (Guarani)
5 gols
André (Santos)
4 gols
Herrera (Botafogo)
Muriqui (Atlético-MG)
Ricardinho (Atlético-MG)
Vágner Love (Flamengo)
Hugo (Grêmio)
Schwenck (Vitória)
Próximos jogos
| Quarta-feira - 14/7 | ||||
| 19h30 | Grêmio | x | Vitória | |
| 19h30 | Atlético-PR | x | Cruzeiro | |
| 19h30 | São Paulo | x | Avaí | |
| 21h00 | Flamengo | x | Botafogo | |
| 21h50 | Guarani | x | Internacional | |
| 21h50 | Goiás | x | Vasco | |
| 21h50 | Ceará | x | Corinthians | |
Quinta-feira - 15/7 | ||||
| 21h00 | Palmeiras | x | Santos | |
| 21h00 | Atlético-MG | x | Atlético-GO | |
| 21h00 | Fluminense | x | Grêmio Prudente | |
Comentário da Redação
Prognósticos da pausa
O Campeonato Brasileiro está temporariamente paralisado. O Brasileirão abrirá espaço para a Copa do Mundo que começa nesta sexta-feira, na África do Sul, e volta apenas no dia 14/7. Ou seja, serão quase 40 dias de folga e preparação.
Foram apenas sete rodadas até aqui, mas já tive algumas impressões que só não definitivas porque eu sei muito bem que os times não serão os mesmo até o fim do ano - muitos sairão e muitos chegarão.
Na parte de cima da tabela, acredito que o Corinthians seja uma grata surpresa, pois se recuperou muito rápido da queda na Libertadores. O elenco é forte e, se mantida a base, pode sim brigar pelo caneco. Já o Ceará - mil vezes mais surpreendente - não parece ter time para continuar onde está, mas também deve ficar longe de rebaixamento ou algo do tipo.
O Santos, ainda o melhor time do Brasil, na minha opinião, terá um bom período para colocar a casa em ordem e voltar voando após a Copa do Mundo. Mas o desempenho no Brasileiro depende muito do resultado da Copa do Brasil (finalista contra o Vitória) e da permanência de suas estrelas.
Ao São Paulo aplica-se o mesmo, com a diferença de que o torneio que pode indicar os rumos do Tricolor é a Libertadores (semifinalista contra o Inter). O Palmeiras promete ser diferente após a pausa, com Kléber e um técnico novo.
Na rabeira...
Entre os cariocas, o Fluminense é o que parece mais estável e pronto para brigar lá em cima. O Flamengo é uma incógnita. Já o Botafogo é isso mesmo que estamos vendo, um time apenas mediano. Mas quem preocupa mesmo é o Vasco, que parece estar pior do que em 2008, quando foi rebaixado. Abre o olho, Dinamite!
Outro que não acredito ter forças para ficar na Série A é o Atlético-GO, que se aproveitou de um Cruzeiro remendado para vencer, neste domingo, a primeira partida na primeira divisão. O Guarani, tido como "pré-rebaixado", se reformulou e pode até almejar alguma coisa neste campeonato.
Enfim, chega! O negócio agora é Copa do Mundo.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário